企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 曹洪濤 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 山東/淄博 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;中東;東南亞; | |
主要客戶 | 石化、電力、鐵路、農(nóng)藥、* | 主要市場 | |
廠房面積 | 300 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 張店區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 淄博 > 張店區(qū) |
企業(yè)名稱 | 淄博維德瑞電氣科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省淄博市張店區(qū)昌國西路111號(hào)通力五金機(jī)電城中區(qū)2-208 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 曹洪濤 |
注冊資本 | 50 **民幣 | 成立日期 | 2014-06-05 |
營業(yè)期限自 | 2014-06-05 | 營業(yè)期限至 | - |
登記機(jī)關(guān) | 淄博市工商行政*張店分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014-06-05 |
經(jīng)營范圍 | 儀器儀表組裝項(xiàng)目的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;安防工程、網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)、施工;計(jì)算機(jī)軟硬件應(yīng)用、開發(fā)、銷售;五金交電、日用百貨、辦公用品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)、監(jiān)控及易制毒化學(xué)品)、機(jī)電設(shè)備、建材銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 淄博淄川區(qū) 淄博張店區(qū) 淄博博山區(qū) 淄博臨淄區(qū) 淄博周村區(qū) 淄博桓臺(tái)縣 淄博高青縣 淄博沂源縣