企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 湯金昌 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 昆山市玉山鎮(zhèn)城北水秀路民營一路2號 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2014 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 50000000 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 昆山市玉山鎮(zhèn)城北水秀路民營一號 | |
主要客戶 | 紡織廠 化工廠 發(fā)電廠 | 主要市場 | |
廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://tangwenc.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電接點水位計,壓力變送器,投入式液位變送器,無紙記錄儀,*,鍋爐電極 | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 昆山市機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 昆山市 |
企業(yè)名稱 | 昆山皇昌自動化儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320583321156823T |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 玉山鎮(zhèn)城北水秀路民營一路2號 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 湯金昌 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2014-10-28 |
營業(yè)期限自 | 2014-10-28 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-04-08 |
經(jīng)營范圍 | 自動化儀表、金屬材料、電子元器件的銷售;機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備加工、組裝、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機(jī)設(shè)備 試驗機(jī) 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市