企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 武漢市江夏區(qū)大橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)邢遠(yuǎn)長(zhǎng)村黃家湖大道 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2002 |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | 2000萬 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO90001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 武漢市江夏區(qū)大橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)邢遠(yuǎn)長(zhǎng)村黃家湖大道 |
主要客戶 | 供電局,電力局,水電站 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
廠房面積 | 5000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://weixuebaobei.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀,三相標(biāo)準(zhǔn)功率源 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 江夏區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 江夏區(qū) |
企業(yè)名稱 | 武漢國(guó)電銘科電氣有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420115303346084Y |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市江夏區(qū)藏龍島聯(lián)享企業(yè)中心*H幢4層3號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 余學(xué)敏 |
注冊(cè)資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年4月21日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年4月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2024年4月20日 |
登記機(jī)關(guān) | 武漢市江夏區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月26日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電氣機(jī)械和器材、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造及相關(guān)技術(shù)服務(wù);儀器儀表銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)