企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 潘定振 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 湖南/長(zhǎng)沙 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 3000套 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);**; |
主要客戶 | 學(xué)校、大中院校、企事業(yè)單位、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、房產(chǎn)商、科技館等 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 長(zhǎng)沙銀行聯(lián)城支行(電話:83603933) | 銀行帳號(hào) | 800137591909012 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 教育裝備 > 湖南省教育裝備 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱 | 瀏陽市瀏陽河仿真軟件技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914301810791911521 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 瀏陽市太平橋鎮(zhèn)星鎮(zhèn)村婆干組319國(guó)道旁(蕉溪嶺長(zhǎng)瀏方向2號(hào)-3號(hào)隧洞之間左側(cè)) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 潘定振 |
注冊(cè)資本 | 126**民幣 | 成立日期 | 2013年10月15日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年10月15日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 瀏陽市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月31日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 3D模擬場(chǎng)景設(shè)計(jì)制作、仿真模擬操作系統(tǒng)設(shè)計(jì)制作、展覽、策劃創(chuàng)意、**化設(shè)計(jì)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 制冷制熱實(shí)訓(xùn)設(shè)備 醫(yī)藥教學(xué)器材 物流管理教學(xué)設(shè)備 維修電工教學(xué)設(shè)備 通訊教學(xué)設(shè)備 特殊/專業(yè)教學(xué)器材 數(shù)控教學(xué)設(shè)備 實(shí)訓(xùn)考核鑒定設(shè)備 生物教學(xué)器材 汽摩類教學(xué)器材 汽車維修教學(xué)器材 樓宇自動(dòng)化教學(xué)器材 家電教學(xué)器材 機(jī)電教學(xué)器材 機(jī)電教學(xué)器材 電子商務(wù)教學(xué)器材 電子教學(xué)設(shè)備 電氣教學(xué)器材 地理教學(xué)器材
相關(guān)地區(qū):