企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 茅璋琦 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東/深圳 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 50000.00臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);北美;南美;西歐;東歐;非洲;大洋洲;**;東亞;東南亞; | |
主要客戶(hù) | 全國(guó)代理商 禮品公司 行業(yè)訂單 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 400.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)銀行 | 銀行帳號(hào) | 754958276487 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 寶安區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市同與方能源科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300586738618U |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城大道安樂(lè)工業(yè)區(qū)A1棟2樓 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 茅璋琦 |
注冊(cè)資本 | 10萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011年11月17日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年11月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年11月17日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月20日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、移動(dòng)電源的技術(shù)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售;空氣凈化器、安防產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、通訊設(shè)備、車(chē)載影音產(chǎn)品、車(chē)載*產(chǎn)品、車(chē)載記錄儀的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)或者**決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、移動(dòng)電源的生產(chǎn);空氣凈化器、安防產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、通訊設(shè)備、車(chē)載影音產(chǎn)品、車(chē)載*產(chǎn)品、車(chē)載記錄儀的生產(chǎn)。 |
相關(guān)分類(lèi): 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機(jī) 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設(shè)備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺(tái) 投影儀 投影機(jī) 投影燈泡及配件 特殊/專(zhuān)業(yè)視頻設(shè)備 視頻壓縮設(shè)備 視頻編輯設(shè)備 屏幕 激光筆簡(jiǎn)報(bào)控制器 幻燈機(jī) 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機(jī) 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機(jī) 便攜投視儀 LED顯示設(shè)備 LED數(shù)碼管
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)