企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 但姍 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 湖北省武漢市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2008 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 99 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 3C | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 湖北省 |
主要客戶 | 智能教學(xué)類解決方案: 感官教育、數(shù)學(xué)教育、語(yǔ)言教育和科學(xué)文化教育 監(jiān)控中心: 公安、金融、能源、交通、煤礦、**、企業(yè)等監(jiān)控及指揮調(diào)度中心 公眾顯示: 機(jī)場(chǎng)、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè)、圖書(shū)館、博物館、動(dòng)物園、商場(chǎng)等展示場(chǎng)所 商業(yè)演示: 電視演播廳、大型演出及商業(yè)會(huì)展、酒店大堂、企事業(yè)單位辦公大廳、會(huì)議室 科研軍事: 科研教育機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、軍事作戰(zhàn)指揮、氣象地理勘測(cè) | 主要市場(chǎng) | 湖北省內(nèi)及周邊 |
廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://natexiong.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 武漢拼接屏,廣告機(jī),觸摸一體機(jī) | ||
所屬行業(yè) | LED > 武昌區(qū)LED | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 武昌區(qū) |
企業(yè)名稱 | 湖北天海啟航科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914201116727715458 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 洪山區(qū)珞瑜路葉麻店臥龍劍橋春天17棟1單元2層201號(hào)房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 但姍 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008年4月8日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年4月8日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2018年4月8日 |
登記機(jī)關(guān) | 武漢市洪山區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月19日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 顯示屏、多媒體設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的研發(fā)、銷售;通訊設(shè)備、氣象儀器、電子產(chǎn)品的銷售及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 信息顯示屏 顯示屏/單元板模組 特殊LED顯示屏 雙色顯示屏 室外顯示屏 室內(nèi)顯示屏 視頻顯示屏 全彩顯示屏 廣告顯示屏 電子看板 單色顯示屏 OLED及其相關(guān) LED顯示屏套件 LED條屏 LED數(shù)碼屏 LED屏幕墻 LED交通顯示屏 LED滾動(dòng)顯示屏 LED電視 LED彩幕
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)