企業(yè)經濟性質 | 外資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 成都市雙流縣 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://028tianli.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 流量計,電磁流量計,渦輪流量計,渦街流量計,孔板流量計 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 雙流縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 成都 > 雙流縣 |
企業(yè)名稱 | 成都天利儀表科技有限公司 | 工商注冊號 | 510122000193173 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都市雙流縣西航港街道黃河中路2段388號藍光空港**城1幢2單元7層707號 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 羅祖雙 |
注冊資本 | 100?萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年2月5日 |
營業(yè)期限自 | 2015年2月5日 | 營業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
登記機關 | 成都市雙流* | 核準日期 | 2015年2月5日 |
經營范圍 | 銷售儀器儀表、傳感器、自動化電氣控制系統(tǒng)軟硬件。(依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動;未**相關行政許可或審批,不得開展經營活動)。 |
相關分類: 轉矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關 顯示控制儀表 物位開關 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關地區(qū): 成都錦江區(qū) 成都青羊區(qū) 成都金牛區(qū) 成都武侯區(qū) 成都成華區(qū) 成都龍泉驛區(qū) 成都青白江區(qū) 成都新都區(qū) 成都溫江區(qū) 成都金堂縣 成都雙流縣 成都郫都區(qū) 成都大邑縣 成都蒲江縣 成都新津縣 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崍市 成都崇州市 成都高新區(qū) 成都天府新區(qū)