企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 上海市虹口區(qū)松花江路2601號(hào)1幢B區(qū)234室 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2013 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://fulldetection.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 地下管線探測(cè)儀,金屬管線儀,地下管道探測(cè),工程服務(wù),地下空洞探測(cè),地下電子標(biāo)識(shí)器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 曲陽(yáng)路街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 虹口區(qū) > 曲陽(yáng)路街道 |
企業(yè)名稱 | 上海予迪電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310109084084212R |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市虹口區(qū)松花江路2601號(hào)1幢B區(qū)234室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 金鑫 |
注冊(cè)資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2013年11月25日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年11月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033年11月24日 |
登記機(jī)關(guān) | 虹口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年11月25日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子科技、儀器儀表技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),商務(wù)咨詢,管道建設(shè)工程**施工;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全**產(chǎn)品),電子產(chǎn)品,儀器儀表,機(jī)電設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,五金交電,通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品(除衛(wèi)星地面接收裝置),從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 硬度計(jì) 涂層檢測(cè)儀 特殊無(wú)損檢測(cè)儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測(cè)儀 檢漏儀 動(dòng)平衡儀 電火花檢測(cè)/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測(cè)儀 測(cè)振儀
相關(guān)地區(qū): 上海廣中路 上海曲陽(yáng)路 上海歐陽(yáng)路 上海嘉興路 上海涼城新村 上海四川北路 上海提籃橋 上海江灣