企業(yè)經濟性質 | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://d5c4b26199.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 輪胎,叉車輪胎,工程機械輪胎 | ||
所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 沈陽前進輪胎有限公司 | 工商注冊號 | |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 沈陽經濟技術開發(fā)區(qū)沈遼路 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉俊杰 |
注冊資本 | 50 **民幣 | 成立日期 | 2002年03月25日 |
營業(yè)期限自 | 2002年03月25日 | 營業(yè)期限至 | 2022年03月24日 |
登記機關 | 沈陽市鐵西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準日期 | 2016年01月21日 |
經營范圍 | 輪胎、橡膠及制品、橡膠助劑、五金制品、建筑材料銷售;輪胎修理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
相關分類:
相關地區(qū):