企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 丁楊 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇省常州市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 1999 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | ISO9001 | 主要經營地點 | 江蘇省常州市 |
主要客戶 | 常州AAC、常州博士達電子、沭陽AAC、深圳AAC、東莞AAC、深圳朵唯手機、東莞易偉達、東莞仁泰電聲、泉州北峰電子、上海安費諾、濰坊歌爾電聲、美國摩托羅拉手機、華為手機等。 | 主要市場 | 大陸 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國建設銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://zctek2017.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | LCR數字電橋,多路揚聲器壽命測試儀,耐壓儀,脈沖式線圈測試儀,接地電阻測試儀,失真儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 新北區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 常州 > 新北區(qū) |
企業(yè)名稱 | 常州中策儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320411789942168K |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 常州市新北區(qū)華山路18號3號樓4樓420室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 丁楊 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2006-07-07 |
營業(yè)期限自 | 2006-07-07 | 營業(yè)期限至 | 2026-07-06 |
登記機關 | 常州國家高新區(qū)(新北區(qū))市場監(jiān)督管理局 | 核準日期 | 2016-06-06 |
經營范圍 | 單片控制器軟件的設計;電子儀器的設計、制造、銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區(qū): 常州天寧區(qū) 常州鐘樓區(qū) 常州新北區(qū) 常州武進區(qū) 常州溧陽市 常州金壇區(qū)