企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 江蘇省常州市 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://mike2017.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 鋼筋計,土壓力計,反力計,錨索計,滲壓計,位移計 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 金壇區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 常州 > 金壇區(qū) |
企業(yè)名稱 | 常州豐源土木工程儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9132041305021789XR |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)儒林大街42號 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 崔平 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2012-07-12 |
營業(yè)期限自 | 2012-07-12 | 營業(yè)期限至 | 2042-07-11 |
登記機(jī)關(guān) | 常州市金壇區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-02 |
經(jīng)營范圍 | 土木工程儀器制造、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計量儀器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 常州天寧區(qū) 常州鐘樓區(qū) 常州新北區(qū) 常州武進(jìn)區(qū) 常州溧陽市 常州金壇區(qū)