企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周愛明 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | 廣東中山 |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2013 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 廣東中山 | |
主要客戶 | 主要市場 | 中國 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://huilipu2017.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 物聯(lián)網(wǎng)方案集成,系統(tǒng)軟件,路橋建設(shè)質(zhì)量監(jiān)控,全生命周期管理平臺,地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防系統(tǒng),MES系統(tǒng) | ||
所屬行業(yè) | IT > 火炬開發(fā)區(qū)街道IT | 所屬城市黃頁 | 中山市 > 火炬開發(fā)區(qū)街道 |
企業(yè)名稱 | 廣東惠利普路橋信息工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914420000651007073 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)步云路1號之三 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周愛明 |
注冊資本 | 1000**民幣元 | 成立日期 | 2013年03月19日 |
營業(yè)期限自 | 2013年03月19日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機(jī)關(guān) | 中山市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月12日 |
經(jīng)營范圍 | 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護(hù)各類電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、信息化及視頻監(jiān)控系統(tǒng)、傳感器及檢測儀器、儀表、開關(guān)電源、路橋施工數(shù)據(jù)采集設(shè)備、路橋施工無線監(jiān)控系統(tǒng)(以上項(xiàng)目不含線路板生產(chǎn)及電鍍工序);路橋信息系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工、安裝;物聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 中山石岐區(qū) 中山東區(qū) 中山火炬開發(fā)區(qū) 中山西區(qū) 中山南區(qū) 中山五桂山 中山小欖 中山黃圃 中山民眾 中山東鳳 中山東升 中山古鎮(zhèn) 中山沙溪 中山坦洲 中山港口 中山三角 中山橫欄 中山南頭 中山阜沙 中山南朗 中山三鄉(xiāng) 中山板芙 中山大涌 中山神灣