企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負責人 | 宋丹鳳 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 湖北省宜昌市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2015.7.15 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100 |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 宜昌市工商行政* | 主要經(jīng)營地點 | 湖北省宜昌市開發(fā)區(qū)港城路6號 |
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 300 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行三峽深圳路支行 | 銀行帳號 | 17381701040011944 |
公司商鋪 | http://feichikeji111.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 微機保護裝置,故障錄波裝置,北京四方,南瑞繼保,國電南自,長園深瑞 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西陵區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 宜昌市 > 西陵區(qū) |
企業(yè)名稱 | 國電南京自動化股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913201007162522468 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市江寧開發(fā)區(qū)水閣路39號 |
類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 王鳳蛟 |
注冊資本 | 63524.6434萬元人民幣 | 成立日期 | 1999-09-22 |
營業(yè)期限自 | 1999-09-22 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關 | 南京市工商行政* | 核準日期 | 2016-05-09 |
經(jīng)營范圍 | 繼電保護系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、電力自動化系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、軌道交通自動化系統(tǒng)及其他工業(yè)自動化系統(tǒng)、節(jié)能減排系統(tǒng)、儲能工程系統(tǒng)、新能源及新技術的利用與開發(fā)系統(tǒng)、大壩及巖土工程系統(tǒng)、水電水資源自動化和信息化系統(tǒng)、視頻監(jiān)控及安全技術防范系統(tǒng)、計算機信息集成系統(tǒng)開發(fā)、設計、生產(chǎn)、制造、銷售、技術支持和咨詢服務;高低壓電器及傳動設備、智能測試設備、智能儀器儀表研發(fā)、設計、制造、銷售和服務;電力(新能源發(fā)電)建設工程、環(huán)境保護及水處理工程、工礦企業(yè)建設工程開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、技術支持、咨詢服務、項目管理、工程總承包;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術的出口業(yè)務;本企業(yè)生產(chǎn)、科研用原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務;進料加工和“三來一補”。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標準電容
相關地區(qū): 宜昌西陵區(qū) 宜昌伍家崗區(qū) 宜昌點軍區(qū) 宜昌猇亭區(qū) 宜昌夷陵區(qū) 宜昌遠安縣 宜昌興山縣 宜昌秭歸縣 宜昌長陽縣 宜昌五峰縣 宜昌宜都市 宜昌當陽市 宜昌枝江市