企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣州 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2013 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://naoketong.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一物一碼,微商控價,防偽標簽 | ||
所屬行業(yè) | IT > 海珠區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 海珠區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州城北信息科技有限公司 | 工商注冊號 | 440105000330399 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市海珠區(qū)新港西路135號中大科技綜合樓A座自編號1403A(僅作辦公用途) |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 邱敏敏 |
注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2013年08月20日 |
營業(yè)期限自 | 2013年08月20日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 廣州市工商行政管理局海珠分局 | 核準日期 | 2015年05月26日 |
經(jīng)營范圍 | 軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);游戲軟件設(shè)計制作;電子產(chǎn)品批發(fā);企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)形象策劃服務(wù);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計算機零配件批發(fā);策劃創(chuàng)意服務(wù);投資咨詢服務(wù);技術(shù)進出口;電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);電力電子技術(shù)服務(wù);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品零售;計算機零售;計算機零配件零售;軟件零售;辦公設(shè)備耗材零售;廣告業(yè);代理印刷業(yè)務(wù)(不直接從事印刷);**采購咨詢服務(wù);工商咨詢服務(wù);貿(mào)易咨詢服務(wù);企業(yè)財務(wù)咨詢服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);生物技術(shù)咨詢、交流服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);招、投標咨詢服務(wù);圖書出版選題項目的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);**采購代理(業(yè)務(wù)代理范圍以**采購代理機構(gòu)資格證書所載明為準);企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易的受托代理;招、投標代理服務(wù);商標代理等服務(wù);工商登記代理服務(wù);移動電信業(yè)務(wù)代理服務(wù);固定電話業(yè)務(wù)代理服務(wù);固定寬帶業(yè)務(wù)代理服務(wù);科技項目代理服務(wù);貿(mào)易代理;**服務(wù);版權(quán)服務(wù);辦公服務(wù);包裝服務(wù);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需**許可證后方可經(jīng)營);傭金代理;名片印制服務(wù);受企業(yè)委托從事通信網(wǎng)絡(luò)的維修、維護(不涉及線路管道鋪設(shè)等工程施工);(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)