企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 徐仁 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣州市天河區(qū)東圃一橫路13號(hào)匯寶商業(yè)中心4A015 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2007 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://mmyy111.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 中英文收銀軟件,倉(cāng)庫(kù)管理軟件英文版,庫(kù)存軟件,超市管理軟件,服裝管理軟件,進(jìn)銷存管理軟件 | ||
所屬行業(yè) | IT > 天河區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 > 天河區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州秘奧軟件科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440106000085479 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)東圃一橫路13號(hào)4A015房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 徐 仁 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn) | 成立日期 | 2007年09月12日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2007年09月12日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年07月16日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);軟件零售;計(jì)算機(jī)零售;辦公設(shè)備耗材零售;日用雜品綜合零售;電子產(chǎn)品零售;企業(yè)管理咨詢服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)