企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 南京 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2012年 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 400套 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://dehongkj.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)采儀,污染源監(jiān)測,環(huán)保在線監(jiān)測,油煙在線監(jiān)控,標準數(shù)采儀,數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鼓樓區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 鼓樓區(qū) |
企業(yè)名稱 | 南京德宏數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320191768173355G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京**開發(fā)區(qū)03幢東451室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 孫暢 |
注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2004-12-28 |
營業(yè)期限自 | 2004-12-28 | 營業(yè)期限至 | 2024-12-27 |
登記機關(guān) | 南京市工商行政*南京**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 核準日期 | 2015-12-28 |
經(jīng)營范圍 | 計算機應(yīng)用軟件及系統(tǒng)工程集成、通訊產(chǎn)品(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備)、環(huán)境保護監(jiān)測儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電力、物流、交通、水文水質(zhì)、稅控信息通訊系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)