企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 國(guó)有企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 秦琳琳 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2012 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | 10000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 上海市青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó) |
主要客戶(hù) | 機(jī)械制造 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó)機(jī)械設(shè)備有限公司 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://liyuansong.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | RKC溫控表,歐陸590系列,傳感器系列 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 重固鎮(zhèn)電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 青浦區(qū) > 重固鎮(zhèn) |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 上海夏陽(yáng) 上海盈浦 上海香花橋 上海朱家角 上海練塘 上海金澤 上海趙巷 上海徐涇 上海華新 上海重固 上海白鶴