企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李興華 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省濟(jì)寧市曲阜市書院工業(yè)園金馬機(jī)械公司院內(nèi) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2018 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 1200輛 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東省濟(jì)寧市曲阜市書院工業(yè)園金馬機(jī)械公司院內(nèi) |
主要客戶 | 機(jī)械設(shè)備經(jīng)銷商或廠礦企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 大陸,** |
廠房面積 | 120000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://sdbzjx.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 小型履帶挖掘機(jī),小型壓路機(jī),工程鉆機(jī),建筑工程機(jī)械,農(nóng)業(yè)機(jī)械 | ||
所屬行業(yè) | 工程機(jī)械 > 曲阜市工程機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)寧 > 曲阜市 |
相關(guān)分類: 挖掘裝載機(jī) 特殊挖掘機(jī)械 輪胎挖掘機(jī) 履帶挖掘機(jī)
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚臺(tái)縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市