企業(yè)經濟性質 | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河南省新鄉(xiāng)市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2016 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 30 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國建設銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://khqcj2018.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 青儲機,玉米青儲機,青飼料收獲機 | ||
所屬行業(yè) | 機械 > 鳳泉區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 新鄉(xiāng) > 鳳泉區(qū) |
相關分類: 種植機械 植保機械 土壤耕整機械 特種農業(yè)機械 飼料加工設備 收獲機械及配件 施肥機械 切條機 切帶機 排灌機械 農機配件 糧食加工設備 開袋機 厚料機 高頭車 釘扣機 刺繡機 場上作業(yè)機械 編織機 繃縫機 包邊機
相關地區(qū): 新鄉(xiāng)紅旗區(qū) 新鄉(xiāng)衛(wèi)濱區(qū) 新鄉(xiāng)鳳泉區(qū) 新鄉(xiāng)牧野區(qū) 新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)縣 新鄉(xiāng)獲嘉縣 新鄉(xiāng)原陽縣 新鄉(xiāng)延津縣 新鄉(xiāng)封丘縣 新鄉(xiāng)長垣縣 新鄉(xiāng)衛(wèi)輝市 新鄉(xiāng)輝縣市