企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | 張惠君 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2008-07-01 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | 銷售生物肥料,**肥,研發(fā) | ||
所屬行業(yè) | 農化 > 方正縣農化 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 方正縣 |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 專用肥 有機肥 葉面肥 微肥 生物肥料 氯化銨化肥 硫酸銨肥 磷肥 鉀肥 海藻肥 過磷酸鈣肥 復合肥料 腐植酸肥 氮肥 沖施肥 氨水肥 BB肥
相關地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市