企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉亦朋 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 樂清市柳市鎮(zhèn)前窯村 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2017年10月26號(hào) |
員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 樂清市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 柳市鎮(zhèn)車站路790號(hào) |
主要客戶 | 做開關(guān)電源客戶, | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 180 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行柳市支行 | 銀行帳號(hào) | 19270501040091688 |
公司商鋪 | http://chuangxinceliang.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 儀器儀表,交直流標(biāo)準(zhǔn)表,直流電源 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 樂清市電氣 | 所屬城市黃頁 | 溫州 > 樂清市 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 溫州鹿城區(qū) 溫州龍灣區(qū) 溫州甌海區(qū) 溫州洞頭縣 溫州永嘉縣 溫州平陽縣 溫州蒼南縣 溫州文成縣 溫州泰順縣 溫州瑞安市 溫州樂清市